
At Busan Asian Games, Indians won 36 medals to finish 7th. Indians won 11 Gold medals, 12 Silver and 13 Bronze medals. Athletics was again back to top of medal list for India with 7 Gold medals, while Tennis, Cue Sports, Golf and Kabaddi provided a Gold medal each.
Indian History at Every Asian Games: 1951, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002
Indian Medal Winners at Asian Games: 1951, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2014
Indian Performance at Asian Games in Different Sports
Name | Sports | Event | Medal |
Saraswati Saha | Athletics | Women’s 200m | Gold |
K. M. Beenamol | Athletics | Women’s 800m | Gold |
Jincy Philip, Manjeet Kaur, Soma Biswas, K. M. Beenamol | Athletics | Women’s 4 × 400 m relay | Gold |
Sunita Rani | Athletics | Women’s 1500m | Gold |
Anju Bobby George | Athletics | Women’s Long jump | Gold |
Neelam Jaswant Singh | Athletics | Women’s Discus throw | Gold |
Bahadur Singh Sagoo | Athletics | Men’s Shot put | Gold |
Yasin Merchant and Rafat Habib | Cue Sports | Snooker doubles | Gold |
Shiv Kapur | Golf | Men’s Individual | Gold |
Team | Kabaddi | Men’s Team | Gold |
Leander Paes and Mahesh Bhupathi | Tennis | Men’s Doubles | Gold |
K. M. Binu | Athletics | Men’s 400 metres | Silver |
Purakkotte Ramachandran, Manoj Lal, Satvir Singh, Bhupinder Singh | Athletics | Men’s 4 × 400 m relay | Silver |
K. M. Beenamol | Athletics | Women’s 400m | Silver |
Madhuri Singh | Athletics | Women’s 800m | Silver |
Bobby Aloysius | Athletics | Women’s High jump | Silver |
Soma Biswas | Athletics | Women’s Heptathlon | Silver |
Geet Sethi and Alok Kumar | Cue Sports | English billiards doubles | Silver |
Team | Hockey | Men’s Team | Silver |
Nitin Mongia | Sailing | OK Dinghy | Silver |
Manavjit Singh Sandhu, Mansher Singh, Anwer Sultan | Shooting | Men’s Trap Team | Silver |
Anjali Bhagwat, Deepali Deshpande, Suma Shirur | Shooting | Women’s 10 m air rifle team | Silver |
Mahesh Bhupathi and Manisha Malhotra | Tennis | Mixed Doubles | Silver |
Shakti Singh | Athletics | Men’s Shot put | Bronze |
Anil Kumar | Athletics | Men’s Discus throw | Bronze |
Sunita Rani | Athletics | Women’s 5000 m | Bronze |
J. J. Shobha | Athletics | Women’s Heptathlon | Bronze |
Geet Sethi | Cue sports | English billiards singles | Bronze |
Indrajit Lamba, Bhagirath Singh, Rajesh Pattu, Deep Kumar Ahlawat | Equestrian | Team eventing | Bronze |
Jenil Krishnan, Inderpal Singh, Roshan Lal, Paulose Pandari Kunnel | Rowing | Men’s Coxless four | Bronze |
Rajesh Choudhary | Sailing | Laser Radial | Bronze |
Aashim Mongia and Ramachandran Mahesh | Sailing | Enterprise | Bronze |
Imtiaz Anees, Amlokjit Singh, Rajesh Pattu, Palwinder Singh | Equestrian | Team eventing | Bronze |
Surendra Bhandari | Taekwondo | Flyweight (-58 kg) | Bronze |
Vishal Uppal and Mustafa Ghouse | Tennis | Men’s Doubles | Bronze |
Leander Paes and Sania Mirza | Tennis | Mixed Doubles | Bronze |
Palwinder Singh Cheema | Wrestling | Men’s Freestyle 120 Kg | Bronze |
Mahesh Bhupathi | Tennis | Men’s Singles | Bronze |
Srinath Prahlad | Tennis | Men’s Singles | Bronze |
Mahesh Bhupathi, Syed Fazaluddin, Nitin Kirtane, Srinath Prahlad | Tennis | Men’s Team | Bronze |
Mahesh Bhupathi and Nirupama Vaidyanathan | Tennis | Mixed doubles | Bronze |
Leave a Reply