Azlan Shah started in 1983. Since then many editions have been played, although not so consistently. Including 2014 win, Australia has grabbed maximum 8 Azlan Shah Cup now, ahead of India’s 5 triumphs. In the absence of Australia, 2012 saw New Zealand winning their first Azlan Shah. The Kiwis won their 2nd title defeating Aussies in 2015 Azlan Shah, while Aussies defeated India to win 2016 Azlan Shah Cup. Britain are the 2017 champions defeating Aussies in finsl. Here is a list of top three finishing teams of all the Sultan Azlan Shah Tournaments.
Indians are 2nd best Performer
Azlan Shah 2017 Men’s Results
Azlan Shah Previous Winners
Sr. No. | Year | Venue | Teams | Gold | Silver | Bronze |
1 | 1983 | Kuala Lumpur | 5 | Australia | Pakistan | India |
2 | 1985 | Ipoh | 6 | India | Malaysia | Pakistan |
3 | 1987 | Ipoh | 60074d> | Germany | Pakistan | England |
4 | 1991 | Ipoh | 6 | India | Pakistan | USSR |
5 | 1994 | Penang | 5 | England | Pakistan | Australia |
6 | 1995 | Kuala Lumpur | 6 | India | Germany | New Zealand |
7 | 1996 | Ipoh | 6 | S. Korea | Australia | Malaysia |
8 | 1998 | Ipoh | 6 | Australia | Germany | South Korea |
9 | 1999 | Kuala Lumpur | 6 | Pakistan | South Korea | Germany |
10 | 2000 | Kuala Lumpur | 7 | Pakistan | South Korea | India |
11 | 2001 | Kuala Lumpur | 7 | Germany | South Korea | Australia |
12 | 2003 | Kuala Lumpur | 5 | Pakistan | Germany | New Zealand |
13 | 2004 | Kuala Lumpur | 7 | Australia | Pakistan | South Korea |
14 | 2005 | Kuala Lumpur | 7 | Australia | South Korea | Pakistan |
15 | 2006 | Kuala Lumpur | 8 | Netherlands | Australia | India |
16 | 2007 | Ipoh | 8 | Australia | Malaysia | India |
17 | 2008 | Ipoh | 7 | Argentina | India | New Zealand |
18 | 2009 | Ipoh | 7 | India | Malaysia | Pakistan |
19 | 2010 | Ipoh | 7 | Ind-South Korea | — | Australia |
20 | 2011 | Ipoh | 7 | Australia | Pakistan | Great Britain |
21 | 2012 | Ipoh | 7 | New Zealand | Argentina | India |
22 | 2013 | Ipoh | 6 | Australia | Malaysia | Korea |
23 | 2014 | Ipoh | 6 | Australia | Malaysia | Korea |
24 | Sultan Azlan Shah Cup 2015 | Ipoh | 6 | New Zealand | Australia | India |
25 | 2016 | Ipoh | 7 | Australia | India | New Zealand |
26 | 2017 | Ipoh | 6 | Great Britain | Australia | India |
Leave a Reply