Final day saw USA retaining the top position in Olympic competition. USA won 2 Gold on concluding day, China failed to win any medal, host Britain won 3 medals, while Italy won the maximum 5 medals of the day. 85 countries entered their name in the medal tally. 54 countries won at least one Gold medal. India finished 55th despite its best ever Olympic tally.
History of Football in Olympics
History of Women’s Hockey
History of Men’s Hockey in Olympics
Medal Winners of London Olympics 2012
Indian Performance in London 2012
Full name of countries are not included.
Medal Tally
R=Rank, G=Gold, S=Silver, P=Performance, 2008=Rank and medals in Beijing.
Nation | R | G | S | B | Total | 2008 |
USA | 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | 2 (36G,38S,36S) |
China | 2 | 38 | 27 | 23 | 88 | 1 (51G,21S,28B) |
Britain | 3 | 29 | 17 | 19 | 65 | 4 (19G, 13S, 15B) |
Russia | 4 | 24 | 26 | 32 | 82 | 3 (23G, 21S, 29B) |
South Korea | 5 | 13 | 8 | 7 | 28 | 7 (13G, 10S, 8B) |
Germany | 6 | 11 | 19 | 14 | 44 | 5 (16G,10S,15B) |
France | 7 | 11 | 11 | 12 | 34 | 10 (7G, 16S, 18B) |
Italy | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 | 9 (8G, 9S, 10B) |
Hungary | 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | 21 (3G, 5S, 2B) |
Australia | 10 | 7 | 16 | 12 | 35 | 6 (14G, 15S, 17B) |
Japan | 11 | 7 | 14 | 17 | 38 | 8 (9G, 6S, 10B) |
Kazakhstan | 12 | 7 | 1 | 5 | 13 | 29 (2G, 4S, 7B) |
Netherlands | 13 | 6 | 6 | 8 | 20 | 12 (7G, 5S, 4B) |
Ukraine | 14 | 6 | 5 | 9 | 20 | 11 (7G, 5S, 4B) |
New Zealand | 15 | 6 | 2 | 5 | 13 | 25 (3G, 2S, 2B) |
Cuba | 16 | 5 | 3 | 6 | 14 | 28 (2G, 11S, 11B) |
Iran | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 51 (1G, 1S) |
Jamaica | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 (6G,3S,2B) |
Czech | 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | 24 (3G,3S) |
North Korea | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 34 (2G, 1S, 3B) |
Spain | 21 | 3 | 10 | 4 | 17 | 15 (5G,10S,3B) |
Brazil | 22 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 (3G, 4S, 8B) |
South Africa | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 70(0G, 1S, 0B) |
Ethiopia | 24 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 (1G,1S,2B) |
Croatia | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 56 (2S,3B) |
Belarus | 26 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 (4G,5S,10B) |
Romania | 27 | 2 | 5 | 2 | 9 | 17 (4G, 1S, 3B) |
Kenya | 28 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 (6G,4S,4B) |
Denmark | 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | 30 (2G, 2S, 3B) |
Azerbaijan | 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | 39 (1G, 2S, 3B) |
Poland | 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 (3G,6S,1B) |
Turkey | 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 (1G,4S,3B) |
Switzerland | 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 (2G,1S,4B) |
Lithuania | 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | 56 (2S,3B) |
Norway | 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 (3G, 5S, 2B) |
Canada | 36 | 1 | 5 | 12 | 18 | 19 (3G, 9S, 6B) |
Sweden | 37 | 1 | 4 | 3 | 8 | 55 (4S, 1B) |
Colombia | 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | 64 (0G, 1S, 1B) |
Georgia | 39 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 (3G, 0S, 3B) |
Mexico | 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | 36 (2G,1S) |
Ireland | 41 | 1 | 1 | 3 | 5 | 61 (1S,2B) |
Argentina | 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 (2G, 4B) |
Slovenia | 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | 41 (1G,2S,2B) |
Serbia | 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | 61 (0G, 1S, 2B) |
Tunisia | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | No Medals |
Dominican Republic | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 (1G, 1S) |
Trinidad & Tobago | 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | 59 (2S) |
Uzbekistan | 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | 40 (1G, 2S, 3B) |
Latvia | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 (1G,1S,1B) |
Algeria | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 (1S,1B) |
Bahamas | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | No medals |
Grenada | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | No medals |
Venezuela | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 (1B) |
India | 55 | 0 | 2 | 4 | 6 | 50 (1G,2B) |
Mongolia | 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 (2G,2S) |
Thailand | 57 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 (2G,2S) |
Egypt | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 (1B) |
Slovakia | 59 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 (3G, 2S, 1B) |
Armenia | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 78 (6B) |
Belgium | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46 (1G, 1S, 0B) |
Finland | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 (1G,1S,2B) |
Bulgaria | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 (1G,1S,3B) |
Estonia | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 (1G,1S) |
Indonesia | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 (1G,1S,3B) |
Malaysia | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 70 (1S) |
Puerto Rico | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | No Medals |
Taipei | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 79 (0G, 0S, 4B) |
Botswana | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | No Medals |
Cyprus | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | No Medals |
Gabon | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | No medals |
Guatemala | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | No Medals |
Montenegro | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | No medals |
Portugal | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 (1G,1S) |
Greece | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 (2S,2B) |
Moldova | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 (0G, 0S, 1B) |
Qatar | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | No Medals |
Singapore | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 (1S) |
Afghanistan | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 (1B) |
Bahrain | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | No Medals |
Hong Kong | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | No Medals |
Saudi Arabia | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | No Medals |
Kuwait | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | No Medals |
Morocco | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 (1S,1B) |
Tajikistan | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 (1S,1B) |
Leave a Reply