
Paraolympics weightlifter Sakina Khatun gets India the first medal, a bronze of Day 10. Rajinder Rahelu, another paraolympic weightlifter got India a silver. Overall India had 1 Gold, the first ever in Squash, 5 Silver and 4 Bronze on Day 10. India remains at 5th position with 61 medals that includes 14 Gold medals. Indian Women have earned 28 medals (6 Gold, 12 Silver and 10 Bronze). Indian Men have earned 32 medals (8 Golds, 16 Silver, 9 Bronze). Among 61 medal winners, Gagan Narang is the only Indian athlete to win two medals so far at Glasgow. He has won a silver and a bronze. Check the list of all the medal winners from India, the events that earned medals, and also the events that did not earn any medal till the 4th day.
Indian Medal Tally in 2010 Commonwealth Games
List of Medal Winners in Glasgow Commonwealth Games 2014
Medal | Name | Event |
Gold | Sanjita Khumukchan | Women’s Weightlifting (48 kg) |
Gold | Sukhen Dey | Men’s Weightlifting (56 kg) |
Gold | Abhinav Bindra | Men’s Shooting (10 metre air rifle) |
Gold | Apurvi Chandela | Women’s Shooting (10 metre air rifle) |
Gold | Rahi Sarnobat | Women’s Shooting (25 metre pistol) |
Gold | Sathish Sivalingam | Men’s Shooting (50 metre pistol) |
Gold | Jitu Rai | Men’s Weightlifting (77 kg) |
Gold | Amit Kumar | Men’s Wrestling (57 kg) |
Gold | Vinesh Phogat | Women’s Wrestling (48 kg) |
Gold | Sushil Kumar | Men’s Wrestling (74 kg) |
Gold | Babita Kumari | Women’s Wrestling (55 kg) |
Gold | Yogeshwar Dutt | Men’s Wrestling (65 kg) |
Gold | Vikas Gowda | Men’s Discus Throw |
Gold | Dipika Pallikal/Joshna Chinappa | Women’s Doubles Squash |
Silver | Mirabai Chanu Saikhom | Women’s Weightlifting (48 kg) |
Silver | Shushila Likmabam | Women’s Judo (48 kg) |
Silver | Navjot Chana | Men’s Judo (60 kg) |
Silver | Malaika Goel | Women’s Shooting (10 metre air pistol) |
Silver | Prakash Nanjappa | Men’s Shooting (10 metre air pistol) |
Silver | Ayonika Paul | Women’s Shooting (10 metre air rifle) |
Silver | Anisa Sayyed | Women’s Shooting (25 metre pistol) |
Silver | Shreyasi Singh | Women’s Shooting (Double Trap) |
Silver | Katulu Ravi Kumar | Men’s Weightlifting (77 kg) |
Silver | Santoshi Matsa | Women’s Weightlifting (53 kg) |
Silver | Gurpal Singh | Men’s Shooting (50 metre pistol)) |
Silver | Gagan Narang | Men’s Shooting (50 metre rifle prone) |
Silver | Vikas Thakur | Men’s Weightlifting (85 kg) |
Silver | Harpreet Singh | Men’s Shooting (25 metre rapid fire pistol) |
Silver | Sanjeev Rajput | Men’s Shooting (50 metre rifle 3 positions) |
Silver | Rajeev Tomar | Men’s Wrestling (125 kg) |
Silver | Lalita | Women’s Wrestling (53 kg) |
Silver | Bajrang Kumar | Men’s Wrestling (61 kg) |
Silver | Sakshi Malik | Women’s Wrestling (58 kg) |
Silver | Satyawart Kadian | Men’s Wrestling (97 kg) |
Silver | Geetika Jakhar | Women’s Wrestling (63 kg) |
Silver | Seema Antil | Women’s Discus Throw |
Silver | Achanta Sharath Kamal/Anthony Arputhraj | Men’s Doubles Table Tennis |
Silver | Laishram Sarita Devi | Women’s Boxing (Lightweight) |
Silver | Devendro Singh | Men’s Boxing (Light Flyweight) |
Silver | Mandeep Jangra | Men’s Boxing (Welterweight) |
Silver | Rajinder Rahelu | Men’s powerlifting (heavyweight) |
Silver | Vijender Singh | Men’s Boxing (Middleweight) |
Bronze | Ganesh Mali | Men’s Weightlifting (56 kg) |
Bronze | Kalpana Thoudam | Women’s Judo (52 kg) |
Bronze | Swati Singh | Women’s Weightlifting (53 kg) |
Bronze | Rajwinder Kaur | Women’s Judo (+78 kg) |
Bronze | Omkar Otari | Men’s Weightlifting (69 kg) |
Bronze | Mohd Asab | Men’s Shooting (Double Trap) |
Bronze | Punam Yadav | Women’s Weightlifting (63 kg) |
Bronze | Manavjit Singh Sandhu | Men’s Shooting (Trap) |
Bronze | Gagan Narang | Men’s Shooting (50 metre rifle 3 positions) |
Bronze | Lajja Goswami | Women’s Shooting (50 metre rifle 3 positions) |
Bronze | Chandrakant Mali | Men’s Weightlifting (94 kg) |
Bronze | Navjot Kaur | Women’s Wrestling (69 kg) |
Bronze | Dipa Karmakar | Artistic Gymnastics (Vault) |
Bronze | Pawan Kumar | Men’s Wrestling (86 kg) |
Bronze | Pinki Rani | Women’s Boxing (Flyweight) |
Bronze | Sakina Khatun | Women’s Powerlifting (Lightweight) |
Bronze | P.V. Sindhu | Women’s Singles Badminton |
Bronze | R.M.V. Gurusaidutt | Men’s Singles Badminton |
Bronze | Arpinder Singh | Men’s Triple Jump |
Medals By Events
Event | Gold | Silver | Bronze |
Wrestling | 5 | 6 | 2 |
Shooting | 4 | 9 | 4 |
Weightlifting | 3 | 5 | 6 |
Athletics | 1 | 1 | 1 |
Squash | 1 | 0 | 0 |
Boxing | 0 | 4 | 1 |
Judo | 0 | 2 | 2 |
Table Tennis | 0 | 1 | 0 |
Badminton | 0 | 0 | 2 |
Gymnastics | 0 | 0 | 1 |
10 | 14 | 28 | 19 |
Events Without Medals: Swimming, Lawn Bowls, Cycling
Swimming
Men’s
- Sajan Prakash in 3 events
Sandeep Sejwal in 2 events
Cycling
- Amit Kumar in 3 events
Sombir in 3 events
Shreedhar Savanur in 2 events
Manjeet Singh in 1 event
Alan Baby, Amarjit Nagi and Amrit Singh in 1 event
Amit Kumar, Sombir, Manjeet Singh, Suresh Bishnoi in Team Event
Women’s
- Deborah in 1 event
Mahitha Mohan in 1 event
Kezia Varghese in 1 event
Sunita Yanglem in 1 event
Leave a Reply