
At Doha Asian Games, Indians won 53 medals to finish 8th. Indian athletes won 10 Gold, 17 Silver and 26 Bronze medals. Indians won maximum medals in Shooting and swept both events of Chess. Shooting squad emerged as biggest winner with Jaspal Rana winning 3 Gold medals.
Indian History at Every Asian Games: 1951, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006
Indian Medal Winners at Asian Games: 1951, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014
Indian Performance at Asian Games in Different Sports
Name | Sports | Event | Medal |
Sathi Geetha, Pinki Pramanik, Chitra Soman, Manjeet Kaur | Athletics | Women’s 4 × 400 m relay | Gold |
Koneru Humpy | Chess | Women’s individual rapid | Gold |
Krishnan Sasikiran, Pendyala Harikrishna, Koneru Humpy | Chess | Mixed team classical (Men) | Gold |
Pankaj Advani | English billiards singles | English billiards singles | Gold |
Team | Kabaddi | Men’s Team | Gold |
Jaspal Rana | Shooting | Men’s 25 m center fire pistol | Gold |
Jaspal Rana | Shooting | Men’s 25 m standard pistol | Gold |
Samaresh Jung, Vijay Kumar, Jaspal Rana | Shooting | Men’s 25 m center fire pistol Team | Gold |
Leander Paes and Mahesh Bhupathi | Tennis | Men’s Doubles | Gold |
Leander Paes and Sania Mirza | Tennis | Mixed Doubles | Gold |
Manjeet Kaur | Athletics | Women’s 400 m | Silver |
Anju Bobby George | Athletics | Women’s Long Jump | Silver |
Aboobacker Thanikkal, Joseph Abraham, Bhupinder Singh, K. M. Binu | Athletics | 4 × 400 m relay | Silver |
Soma Biswas | Athletics | Women’s Heptathlon | Silver |
Ashok Shandilya | Cue Sports | English billiards singles | Silver |
Gaganjeet Bhullar, Joseph Chakola, Chiragh Kumar, Anirban Lahiri | Golf | Men’s team | Silver |
Bajrang Lal Takhar | Rowing | Single sculls | Silver |
Dharmesh Sangwan, Jenil Krishnan, Sukhjeet Singh, Satish Joshi | Rowing | Dharmesh Sangwan, Jenil Krishnan, Sukhjeet Singh, Satish Joshi | Silver |
Sanjeev Chauhan, Girdhari Yadav, Nitin Mongia, Ramachandran Mahesh | Sailing | Match racing | Silver |
Samaresh Jung, Ronak Pandit, Jaspal Rana | Shooting | Men’s 25 m standard pistol team | Silver |
Manavjit Singh Sandhu | Shooting | Trap Men | Silver |
Manavjit Singh Sandhu, Mansher Singh, Anwer Sultan | Shooting | Trap Team | Silver |
Vikram Bhatnagar, Rajyavardhan Singh Rathore, Ronjan Sodhi | Shooting | Double trap team | Silver |
Sania Mirza | Tennis | Women’s Singles | Silver |
Ankita Bhambri, Isha Lakhani, Sania Mirza, Shikha Uberoi | Tennis | Women’s Team | Silver |
Geetika Jakhar | Wrestling | Women’s 63 Kg | Silver |
Sinimole Paulose | Athletics | Women’s 1500m/td> | Bronze |
O. P. Jaisha | Athletics | Women’s 5000m | Bronze |
Krishna Poonia | Athletics | Women’s Discus throw | Bronze |
J. J. Shobha | Athletics | Women’s Heptathlon | Bronze |
Mangal Singh Champia, Tarundeep Rai, Jayanta Talukdar, Vishwas | Archery | Men’s Team | Bronze |
Vijender Singh | Boxing | Middleweight (75 kg) | Bronze |
Varghese Johnson | Boxing | Super heavyweight (+91 kg) | Bronze |
Geet Sethi & Ashok Shandiliya | Cue Sports | Men’s Doubles | Bronze |
Aditya Mehta, Yasin Merchant, Rupesh Shah | Cue Sports | Snooker team | Bronze |
Bhagirath Singh, Deep Kumar Ahlawat, Palwinder Singh, Rajesh Pattu | Equestrian | Team eventing | Bronze |
Team | Hockey | Women’s team | Bronze |
Kiran Yalamanchi and Bijender Singh | Rowing | Lightweight double sculls | Bronze |
Rajesh Choudhary | (Sailing | Laser Radial | Bronze |
Vijay Kumar | Shooting | 25 m rapid fire pistol | Bronze |
Navanath Faratade, Gagan Narang, P. T. Raghunath /td> | Shooting | 10 m air rifle team | Bronze |
Gagan Narang | Shooting | 50 m rifle 3 positions | Bronze |
Imran Hassan Khan, Gagan Narang, Sanjeev Rajput | Shooting | 50 m rifle 3 positions team | Bronze |
Rajyavardhan Singh Rathore | Shooting | Double Trap Men | Bronze |
Tejaswini Sawant, Suma Shirur, Avneet Sidhu | Shooting | Women’s 10 m air rifle team | Bronze |
Sourav Ghosal | Squash | Men’s Singles | Bronze |
Alka Tomar | Wrestling | Women’s 55 Kg | Bronze |
Vinayak Dalvi | Wrestling | Men’s Greco-Roman 55 Kg | Bronze |
Palwinder Singh Cheema | Wrestling | Men’s Freestyle 120 Kg | Bronze |
Sushil Kumar | Wrestling | Men’s Freestyle 66 Kg | Bronze |
Yogeshwar Dutt | Wrestling | Men’s Freestyle 60 Kg | Bronze |
M. Bimoljit Singh | Wushu | Men’s sanda 60 Kg | Bronze |
Leave a Reply